KEJURDA MERPATI PUTIH DKI JAKARTA 2026
| No | Name | Gender | Height (cm) | Weight (kg) | Tanding Category |
Tanding Match |
Seni Category |
Seni Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _ | Putra | 173 | 83 | ||||
| 2 | _ | Putra | 164 | 73 | ||||
| 3 | _ | Putra | 155 | 78 | ||||
| 4 | _ | Putri | 145 | 60 | ||||
| 5 | _ | Putra | 170 | 64 | ||||
| 6 | _ | Putra | 174 | 77 | ||||
| 7 | _ | Putra | 149 | 38 | ||||
| 8 | _ | Putri | 129 | 26 | ||||
| 9 | _ | Putri | 140 | 35 | ||||
| 10 | _ | Putri | 143 | 40 | ||||
| 11 | _ | Putri | 145 | 53 |
REMAJA Putri Kelas D |
|||
| 12 | _ | Putri | 134 | 34 |
SMA Putra Kelas G |